NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Mendeskripsikan struktur atom, sistim periodik unsur dan ikatan kimia untuk menentukan struktur molekul, sifat- sifat unsur dan senyawa. | Menganalisis notasi unsur dan kaitannya dengan struktur atom, konfigurasi elektron, jenis ikatan kimia, rumus molekul, bentuk molekul dan sifat senyawa yang dapat dihasilkannya, serta letak unsur dalam tabel periodik. |
Menganalisis jenis ikatan kimia atau gaya antar molekul dan sifat-sifatnya. | ||
2. | Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan masalah dalam perhitungan kimia. | Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan hukum dasar kimia. |
Menganalisis persamaan reaksi kimia anorganik dan organik sederhana. | ||
3. | Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya. | Mendeskripsikan daya hantar listrik. |
Mendeskripsikan konsep pH larutan. | ||
Mendeskripsikan titrasi asam basa. | ||
Menganalisis sifat larutan penyangga. | ||
Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp. | ||
Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan. | ||
Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta penerapannya. | ||
4. | Mendeskripsikan senyawa organik, gugus fungsi dan reaksinya, benzena, dan turunannya, dan makromolekul. | Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk identifikasi, reaksi dan kegunaannya. |
Mendeskripsikan benzena dan turunannya serta kegunaannya. | ||
Mendeskripsikan makromolekul termasuk identifikasi dan kegunaannya. | ||
5. | Mendeskripsikan perubahan energi, cara pengukuran dan penerapannya. | Menyimpulkan peristiwa eksoterm/endoterm pada termokimia. |
Menentukan kalor reaksi. | ||
6. | Mendeskripsikan kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor- faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. | Menentukan laju reaksi. |
Mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinetika reaksi dan kesetimbangan kimia. | ||
Menentukan Kc/Kp. | ||
7. | Mendeskripsikan reaksi oksidasi- reduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan reaksi reduksi-oksidasi. |
Mendeskripsikan diagram sel. | ||
Mengaplikasikan hukum faraday. | ||
Mendeskripsikan fenomena korosi. | ||
8. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaannya. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di alam termasuk unsur radioaktif. |
Mendeskripsikan cara memperoleh unsur dan kegunaannya. |
Minggu, 08 Januari 2012
KISI-KISI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar